こちらから新規ご購読のお申し込みができます。
銘柄・月額購読料一覧(2020.10.1現在)
中日新聞(朝・夕刊セット) | 4,400円 | 日経新聞(朝夕刊セット) | 4,900円 |
中日新聞(朝刊のみ) | 3,400円 | 日経新聞(朝刊のみ) | 4,700円 |
中日新聞(夕刊のみ) | 1,300円 | 日経新聞(夕刊のみ) | 1,600円 |
中日スポーツ | 3,000円 | 日経産業新聞 ※2 | 4,000円 |
中日こどもウィークリー※1 | 中日併読 500円 単読 550円 |
日経MJ(流通新聞)※3 | 2,300円 |
伊勢新聞 | 3,200円 | 日経ヴェリタス(1部あたり)※4 | 600円 |
中部経済新聞 | 3,650円 | 中京スポーツ | 3,800円 |
(他にも取り扱い紙ございます。お問い合わせください)
※1こどもウィークリーは毎週土曜日のみの発行です。※2日経産業新聞は月~金曜のみ発行、祝日は休刊です。※3日経MJは月・水・金曜のみの発行です。※4日経ヴェリタスは日曜のみの発行です。